• English
  • United States(USD $)
  • $ USD
  • £ GBP
  • EUR
  • $ CAD
  • A$ AUD
  • INR
  • ¥ JPY
  • Br BYN
  • HK$ HKD
  • Rp IDR
  • ILS
  • KZT
  • $ NZD
  • р. RUB
  • S$ SGD

No relevant currency found

Total
0.00
Shopping Cart
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor 1PC
FW19002152

Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor Gold/Purple (New Version)

$12.99 USD (tax included) $0.00 USD
KV
19800KV
23500KV
QTY
1PCS
5PCS
Quantity
Only 194 left

Checkout Securely with

To learn more about our payment policies, please refer to "Policies"-"Payment".

Get 2% Flywoo Credit of the total purchase value
Earn 25 Flywoo Credits after leaving a review
Product Description

Specification

Flywoo ROBO 1002 19800KV Fpv Motor:

  • Configuration: 9N12P
  • Stator Diamter: 10mm
  • Stator Length: 2mm
  • Shaft Diameter: 1.5mm
  • Motor Dimension(Dia.*Len): Φ13.5*7.75mm
  • Weight(g): 2.5(5cm wire)
  • Idle current(5)@5V(A): 1.3
  • No.of Cells(Lipo): 1S
  • Max Continuous Power(W)3S: 44
  • Internal Resistance: 89mΩ
  • Max Current(3S): 11.8A
  • Max Efficiency Current: (2-4A)>84%
 
Flywoo ROBO 1002 23500KV Fpv Motor:
  • Configuration: 9N12P
  • Stator Diamter: 10mm
  • Stator Length: 2mm
  • Shaft Diameter: 1.5mm
  • Motor Dimension(Dia.*Len): Φ13.5*7.75mm
  • Weight(g): 2.5(5cm wire)
  • Idle current(5)@5V(A): 1.5
  • No.of Cells(Lipo): 1S
  • Max Continuous Power(W)3S: 52
  • Internal Resistance: 75mΩ
  • Max Current(3S): 14A
  • Max Efficiency Current: (2-4A)>84%

Package

  • 1 * Flywoo ROBO 1002 19800KV / 23500KV Fpv Motor
  • 1 * Pack of M1.4*3 Screws

19800KV FPV Motor Data

 

23500KV FPV Motor Data